Opis
Specyfikacja produktu | M18 ONEFHIWF1-802X | |
---|---|---|
Częst. udaru (ud./min) | 1330/1620/2100/2450 | |
Ilość akumulatorów | 2 | |
Ładowarka w zestawie | 95 min | |
Maks średnica śruby | M42 | |
Maks. moment dokręcania (Nm) | 2033 | |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 2400 | |
Moment zrywający (Nm) | 2400 | |
Napięcie (V) | 18 | |
Numer Artykułu | 4933459733 | |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0-1000/0-1100/0-1400/0-1650 | |
Typ akumulatora | Li-ion | |
Waga z akumulatorem (kg) | 5.9 |
Opinie klientów
Oceń produkt!
Tylko zalogowani klienci którzy zakupili ten produkt mogą wystawić ocenę.
Napisz opinięRecenzje
Brak opinii o produkcie.