Opis
Specyfikacja produktu | M18 BSX-402C | |
---|---|---|
Błąd poziomu wibracji przy cięciu belek (m/s²) | 1,5 | |
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) | 3000 | |
Długość skoku (mm) | 28.6 | |
Ilość akumulatorów | 2 | |
Ładowarka w zestawie | 80 min | |
Maks. głebokość cięcia rur metalowych (mm) | 150 | |
Maks. głebokość cięcia w aluminium (mm) | 25 | |
Maks. głebokość cięcia w metalach nieżelaznych (mm) | 25 | |
Maks. głebokość cięcia w miękkim drewnie (mm) | 300 | |
Maks. głebokość cięcia w stali (mm) | 20 | |
Napięcie (V) | 18 | |
Numer Artykułu | 4933447290 | |
Opakowanie | Walizka | |
Pojemność akumulatora (Ah) | 4.0 | |
Poziom wibracji przy cięciu belek (m/s²) | 15,2 | |
Typ akumulatora | Li-ion | |
Vibration sawing of wood [m|s²] | 18,0 | |
Vibration sawing of wood uncertainty [m|s²] | 1,5 | |
Waga z akumulatorem (kg) | 4.0 |
Opinie klientów
Oceń produkt!
Tylko zalogowani klienci którzy zakupili ten produkt mogą wystawić ocenę.
Napisz opinięRecenzje
Brak opinii o produkcie.