Opis
Specyfikacja produktu | M12 CHZ-402C | ||
---|---|---|---|
Błąd poziomu wibracji przy cięciu (m/s²) | 1.5 | ||
Błąd poziomu wibracji przy cięciu belek (m/s²) | 1.5 | ||
Błąd poziomu wibracji przy cięciu płyt (m/s²) | 1.5 | ||
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) | 0 – 3000 | ||
Długość skoku (mm) | 15.9 | ||
Ilość akumulatorów | 2 | ||
Ładowarka w zestawie | 80 min | ||
Napięcie (V) | 12 | ||
Nordic customer code EAB | 1637958 | ||
Numer Artykułu | 4933446950 | ||
Opakowanie | Walizka | ||
Pojemność akumulatora (Ah) | 4.0 | ||
Poziom wibracji przy cięciu (m/s²) | 5.7 | ||
Poziom wibracji przy cięciu belek (m/s²) | 6.52 | ||
Poziom wibracji przy cięciu płyt (m/s²) | 5.7 | ||
Typ akumulatora | Li-ion | ||
Waga z akumulatorem (kg) | 1.6 |
Opinie klientów
Oceń produkt!
Tylko zalogowani klienci którzy zakupili ten produkt mogą wystawić ocenę.
Napisz opinięRecenzje
Brak opinii o produkcie.