Opis
Specyfikacja produktu | M18 CBLID-0 | |
---|---|---|
Częst. udaru (ud./min) | 0 – 4200 | |
Ilość akumulatorów | 0 | |
Maks średnica śruby | M14 | |
Maks. moment dokręcania (Nm) | 180 | |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 180 | |
Napięcie (V) | 18 | |
Numer Artykułu | 4933464476 | |
Pełny zestaw | − | |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie | |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 – 3400 | |
Typ akumulatora | Li-ion | |
Uchwyt narzędzia | ¼″ Hex | |
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m|s²] | 14.95 | |
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m|s²] | 1.5 | |
W zestawie | Bez walizki w zestawie | |
Waga z akumulatorem (kg) | – | |
Wyposażenie standardowe | zaczep na pasek |
Opinie klientów
Oceń produkt!
Tylko zalogowani klienci którzy zakupili ten produkt mogą wystawić ocenę.
Napisz opinięRecenzje
Brak opinii o produkcie.