Informacje dodatkowe
Ilość akumulatorów | 0 |
---|---|
Ładowarka w zestawie | Bez ładowarki w zestawie |
Napięcie (V) | 18 |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie |
Typ akumulatora | Li-ion |
Kod EAN | 4058546376970 |
Numer Artykułu | 4933479903 |
W zestawie | Bez walizki w zestawie |
Wyposażenie standardowe | uchwyt boczny, ogranicznik głębokości, smar |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 4.1 (M18 B4) |
Energia udaru (EPTA) (J) | 2.3 |
Energia udaru (J) | 2.3 |
Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | 0 – 4900 |
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 26 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 28 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 |
optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm) | 26 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 – 1400 |
Uchwyt | Wiertła SDS-Plus |
Uchwyt narzędzia | Wiertła SDS-Plus |
Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 1.5 |
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 1.5 |
Poziom wibracji (m/s²) | 12.4 |
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 10.4 |
Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 12.4 |
Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 12.4 |
Vibration percussion drilling into concrete [m|s²] | 12.4 |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 90.25 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 101.25 |
Opinie klientów
Oceń produkt!
Tylko zalogowani klienci którzy zakupili ten produkt mogą wystawić ocenę.
Napisz opinięRecenzje
Brak opinii o produkcie.