Opis
Specyfikacja produktu | M18 CHX-502X | ||
---|---|---|---|
Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 1.5 | ||
Energia udaru (EPTA) (J) | 2.5 | ||
Ilość akumulatorów | 2 | ||
Ładowarka w zestawie | 59 min | ||
Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | 0 – 4900 | ||
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 26 | ||
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 30 | ||
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 | ||
Napięcie (V) | 18 | ||
Numer Artykułu | 4933451381, 4933451383 | ||
Opakowanie | Walizka | ||
optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm) | ø 6 – 20 | ||
Pojemność akumulatora (Ah) | 5.0 | ||
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 9.5 | ||
Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 8.9 | ||
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 – 1400 | ||
Typ akumulatora | Li-ion | ||
Waga z akumulatorem (kg) | 3.5 |
Opinie klientów
Oceń produkt!
Tylko zalogowani klienci którzy zakupili ten produkt mogą wystawić ocenę.
Napisz opinięRecenzje
Brak opinii o produkcie.