Opis
Specyfikacja produktu | PLH 28 XE | |
---|---|---|
Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 1.5 | |
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) | 0 – 4000 | |
Energia udaru (EPTA) (J) | 4.1 | |
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 28 | |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 40 | |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 | |
Moc wejściowa (W) | 800 | |
Numer Artykułu | 4933446825, 4933446820, 4933446800 | |
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 6.8 | |
Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 10.6 | |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 – 1500 | |
Prędkość przy pełnym obciążeniu (obr/min) | 0 – 1000 | |
Waga (kg) | 3.6 | |
Wyposażenie standardowe | rękojeść boczna, metalowy uchwyt FIXTEC 13 mm, kabel 4 m, ogranicznik głębokości, smar |
Opinie klientów
Oceń produkt!
Tylko zalogowani klienci którzy zakupili ten produkt mogą wystawić ocenę.
Napisz opinięRecenzje
Brak opinii o produkcie.