PLH 28 XE Młotowiertarka SDS-Plus z silnikiem pionowym 3 kg
Mocny, wytrzymały młot o doskonałych osiągach przy wierceniu w betonie dzięki silnikowi i skrzynce przekładniowej o wysokim momencie obrotowym i energii pojedynczego udaru 4,1 J
Silnik o mocy 800W w kombinacji z optymalną prędkością wiercenia powoduje nieprzezwyciężalne osiągi w wierceniu
Jedne z najniższych poziomów wibracji w swojej klasie (10,6 m/s2) dzięki opatentowanemu systemu antywibracyjnemu AVS
Dobrze wyważone elektronarzędzie, którym łatwo się posługiwać dzięki zwartej konstrukcji w kształcie litery L oraz opatentowanemu podwójnemu uchwytowi AVS
Niezawodne sprzęgło bezpieczeństwa chroni maszynę i użytkownika
Możliwość ustawienia dłuta w różnych pozycjach
Wersja XE dostarczana z dodatkowym uchwytem wiertarskim na zwykłe wiertła cylindryczne
Kabel 4 m
Kod producenta: 4933446800
Opis
Opinie
Bezpieczeństwo produktu
Specyfikacja produktu | ![]() | |
---|---|---|
Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 1.5 | |
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) | 0 - 4000 | |
Energia udaru (EPTA) (J) | 4.1 | |
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 28 | |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 40 | |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 | |
Moc wejściowa (W) | 800 | |
Numer Artykułu | 4933446825, 4933446820, 4933446800 | |
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 6.8 | |
Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 10.6 | |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 1500 | |
Prędkość przy pełnym obciążeniu (obr/min) | 0 - 1000 | |
Waga (kg) | 3.6 | |
Wyposażenie standardowe | rękojeść boczna, metalowy uchwyt FIXTEC 13 mm, kabel 4 m, ogranicznik głębokości, smar |
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.