THUNDERWEB - DIN 338 - opakowanie 5szt. Średnica (mm) 13
Cechy
Thunderweb charakteryzuje się stożkowo ukształtowaną siecią, która zagęszcza się w kierunku tyłu wiertła. Wiertła standardowe mają stałą grubość na całej ich długości. Rdzeń Thunderweb, nawet w najwęższym miejscu jest grubszy od rdzenia zwykłego wiertła.
Przekrój parabolicznej sieci: Duże zagęszczenie sieci. Pewna wytrzymałość.
Geometria rowka – kształt rowka Thunderweb błyskawicznie odprowadza urobek. Lepiej rozprowadza ciepło wydłużając w ten sposób żywotność.
Ostrze dwuścinowe 135° – Precyzyjne rozpoczynanie pracy, wiertło nie ślizga się na powierzchni materiału.
Perfekcyjne wykończenie zmniejsza tarcie i wydłuża żywotność wiertła.
Odporna na uderzenia walizka z kopolimeru ABS z dodatkową gumową osłoną narożników.
Znosi większe obciążenie posuwu i moment obrotowy, co oznacza mniej złamań.
Kod producenta: 4932352405
Opis
Opinie
Bezpieczeństwo produktu
Średnica (mm) | Długość całkowita (mm) | Długość robocza (mm) |
Wiertło HSS-G Thunderweb 1.0 - 10 szt. | 34 | 12 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 1.1 - 10 szt. | 36 | 14 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 1.2 - 10 szt. | 38 | 16 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 1.3 - 10 szt. | 38 | 16 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 1.4 - 10 szt. | 40 | 18 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 1.5 - 10 szt. | 40 | 18 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 1.6 - 10 szt. | 43 | 20 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 1.7 - 10 szt. | 43 | 20 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 1.8 - 10 szt. | 46 | 22 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 1.9 - 10 szt. | 46 | 22 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 2.0 - 10szt. | 49 | 24 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 2.1 - 10 szt. | 49 | 24 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 2.2 - 10 szt. | 53 | 27 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 2.3 - 10 szt. | 53 | 27 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 2.4 - 10 szt. | 57 | 30 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 2.5 - 10 szt. | 57 | 30 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 2.6 - 10 szt. | 57 | 30 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 2.7 - 10 szt. | 61 | 33 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 2.8 - 10 szt. | 61 | 33 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 2.9 - 10 szt. | 61 | 33 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 3.0 - 10 szt. | 61 | 33 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 3.1 - 10 szt. | 65 | 36 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 3.2 - 10 szt. | 65 | 36 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 3.3 - 10 szt. | 65 | 36 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 3.4 - 10 szt. | 70 | 39 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 3.5 - 10 szt. | 70 | 39 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 3.6 - 10 szt. | 70 | 39 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 3.7 - 10 szt. | 70 | 39 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 3.8 - 10 szt. | 75 | 43 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 3.9 - 10 szt. | 75 | 43 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 4.0 - 10 szt. | 75 | 43 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 4.1 - 10 szt. | 75 | 43 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 4.2 - 10 szt. | 75 | 43 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 4.3 - 10 szt. | 80 | 47 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 4.4 - 10 szt. | 80 | 47 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 4.5 - 10 szt. | 80 | 47 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 4.6 - 10 szt. | 80 | 47 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 4.7 - 10 szt. | 80 | 47 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 4.8 - 10 szt. | 86 | 52 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 4.9 - 10 szt. | 86 | 52 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 5.0 - 10 szt. | 86 | 52 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 5.1 - 10 szt. | 86 | 52 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 5.2 - 10 szt. | 86 | 52 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 5.3 - 10 szt. | 86 | 52 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 5.4 - 10 szt. | 93 | 57 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 5.5 - 10 szt. | 93 | 57 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 5.6 - 10 szt. | 93 | 57 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 5.7 - 10 szt. | 93 | 57 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 5.8 - 10 szt. | 93 | 57 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 5.9 - 10 szt. | 93 | 57 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 6.0 - 10 szt. | 93 | 57 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 6.1 - 10 szt. | 101 | 63 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 6.2 - 10 szt. | 101 | 63 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 6.3 - 10 szt. | 101 | 63 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 6.4 - 10 szt. | 101 | 63 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 6.5 - 10 szt. | 101 | 63 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 6.6 - 5 szt. | 101 | 63 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 6.7 - 5 szt. | 101 | 63 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 6.8 - 5 szt. | 109 | 69 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 6.9 - 5 szt. | 109 | 69 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 7.0 - 5 szt. | 109 | 69 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 7.1 - 5 szt. | 109 | 69 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 7.2 - 5 szt. | 109 | 69 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 7.3 - 5 szt. | 109 | 69 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 7.4 - 5 szt. | 109 | 69 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 7.5 - 5 szt. | 109 | 69 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 7.6 - 5 szt. | 117 | 75 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 7.7 - 5 szt. | 117 | 75 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 7.8 - 5 szt. | 117 | 75 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 7.9 - 5 szt. | 117 | 75 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 8.0 - 5 szt. | 117 | 75 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 8.1 - 5 szt. | 117 | 75 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 8.2 - 5 szt. | 117 | 75 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 8.3 - 5 szt. | 117 | 75 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 8.4 - 5 szt. | 117 | 75 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 8.5 - 5 szt. | 117 | 75 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 8.6 - 5 szt. | 125 | 81 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 8.7 - 5 szt. | 125 | 81 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 8.8 - 5 szt. | 125 | 81 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 8.9 - 5 szt. | 125 | 81 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 9.0 - 5 szt. | 125 | 81 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 9.1 - 5 szt. | 125 | 81 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 9.2 - 5 szt. | 125 | 81 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 9.3 - 5 szt. | 125 | 81 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 9.4 - 5 szt. | 125 | 81 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 9.5 - 5 szt. | 125 | 81 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 9.6 - 5 szt. | 133 | 87 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 9.7 - 5 szt. | 133 | 87 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 9.8 - 5 szt. | 133 | 87 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 9.9 - 5 szt. | 133 | 87 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 10 - 5 szt. | 133 | 87 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 10.5 - 5 szt. | 133 | 87 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 11 - 5 szt. | 142 | 94 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 11.5 - 5 szt. | 142 | 94 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 12 - 5 szt. | 151 | 101 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 12.5 - 5 szt. | 151 | 101 |
Wiertło HSS-G Thunderweb 13 - 5 szt. | 151 | 101 |
28442 | Średnica (mm) | 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 |
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.