M18BLPD2-502X Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka z udarem
- Nowy silnik bezszczotkowy dostarcza o 40% wyższy moment obrotowy niż poprzedni model - nawet do 82 Nm
- Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa o długości jedynie 180 mm umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach
- Metalowy uchwyt 13 mm dla szybkiej wymiany osprzętu
- Zoptymalizowana prędkość dla szybszego wiercenia i mocowania (0–550/0–1800 obr./min)
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i dioda LED
- Metalowy, odwracalny klips do paska, umożliwiający szybkie i łatwe zawieszenie narzędzia
- Silnik bezszczotkowy, akumulator REDLITHIUM™ i układ elektroniczny REDLINK PLUS™ zapewniają moc, długi czas pracy i trwałość
- Elastyczny system akumulatorowy: kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
- Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Kod producenta: 4933464517
Opis
Opinie
Bezpieczeństwo produktu
| Ładowarka w zestawie | Tak |
| Ładowarka w zestawie | M12-18 FC |
| Liczba akumulatorów | 2 |
| Napięcie (V) | 18 |
| Pojemność akumulatora [Ah] | 5.0 |
| Typ akumulatora | Li-ion |
| Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | 0 - 28,800 |
| Maks. moment obrotowy (Nm) | 82 |
| Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 76 |
| Maks. zdolność wiercenia w murze (mm) | 16 |
| Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 |
| Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka |
| Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min) | 0 - 550 |
| Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min) | 0 - 1,800 |
| Uchwyt (mm) | 13 |
| Ustawienia prędkości | 2 |
| W zestawie | Walizka |
| Wyposażenie standardowe | zaczep na pasek, uchwyt boczny |
| Numer Artykułu | 4933464517 |
| Kod EAN | 4058546224622 |
| Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 2.1 (M18 B5) |
| Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²) | 1.5 |
| Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s²) | 1.5 |
| Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 11.85 |
| Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²) | 1.86 |
| Poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s²) | 2.18 |
| Niepewność wiercenia udarowego wibracyjnego w betonie [m|s²] | 1.5 |
| Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
| Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 92 |
| Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 103 |
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.