M18ONEFHPX-802X SDS-PLUS 32 mm Wysokowydajna Młotowiertarka z 4 trybami pracy, ONE-KEY™ i uchwytem FIXTEC™
- Akumulatorowy młot SDS-Plus z największą mocą udaru w swojej klasie. Mechanizm udarowy o dużej mocy zapewnia energię uderzenia 5,0 J (EPTA) przy niskich wibracjach 8,46 m/s²
- Wierci do 10 otworów ⌀18 x 100 mm na akumulatorze M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah
- System AUTOSTOP™ automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku zaklinowania wiertła w obrabianym materiale gwarantując użytkownikowi bezpieczeństwo
- Śledzenie i zabezpieczanie narzędzi ONE-KEY™ oferuje bezpłatną oparta na chmurze sieć śledzenia i platformę zarządzania Twoimi narzędziami. ONE-KEY™ posiada również funkcję zdalnego blokowania.
- System FIXTEC™ do bezkluczowej wymiany uchwytu narzędziowego między SDS-Plus a uchwytem wiertarskim 13 mm
- Całkowicie metalowa obudowa przekładni - optymalne osadzenie kół zębatych dla zwiększenia trwałości narzędzia
- 4 tryby pracy - młotowiertarka, tylko młotek, tylko obrót i Variolock dla maksymalnej wszechstronności
- Kompatybilny z odsysaczem pyłu M18 FPDDEXL
- DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencją elektroniczną REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość.
- Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Kod producenta: 4933500234
Opis
Opinie
Bezpieczeństwo produktu
| Ładowarka w zestawie | M12-18 FC |
| Liczba akumulatorów | 2 |
| Napięcie (DC) (V) | 18 |
| Napięcie (V) | 18 |
| Pojemność akumulatora [Ah] | 8.0 |
| Typ akumulatora | Li-ion |
| Energia udaru (EPTA) (J) | 5.0 |
| Energia udaru (J) | 5.0 |
| Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | 4600 |
| Maks. zdolność wierc. z wiertłem tunel. (mm) | 75 |
| Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 32 |
| Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 30 |
| Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 |
| optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm) | 8 - 24 |
| Pasuje do układów pochłaniania pyłu Milwaukee | M18 FPDDEXL |
| Pełny zestaw | 2 x M18 FB8 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Walizka |
| Wiertła SDS-Plus | 0 - 800 |
| Uchwyt narzędzia | Wiertła SDS-Plus |
| W zestawie | Walizka |
| Numer Artykułu | 4933500234 |
| Kod EAN | 4058546615369 |
| Waga (kg) | 4.2 |
| Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 5.2 (M18 HB8.0) |
| Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 1.5 |
| Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 1.5 |
| Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w cegle i płytek (m/s²) | 1.5 |
| Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 7.9 |
| Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 8.4 |
| Poziom wibracji przy wierceniu (m/s²) | 1.5 |
| Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 8.4 |
| Poziom wibracji przy wierceniu w cegle i płytek (m/s²) | 1.5 |
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.