Opis
Specyfikacja produktu | DUH 350 | DUH 230 | DUH 180 | DUH 125 | DUH 115 |
---|---|---|---|---|---|
Bloki wapienne i piaskowca miękie i ścieralne | Odpowiedni | Odpowiedni | Odpowiedni | Odpowiedni | ♦ |
Bloki wapienne i piaskowca średnie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | ✔ |
Bloki wapienne i piaskowca twarde | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | ✔ |
Dachówki betonowe | Odpowiedni | Odpowiedni | Odpowiedni | Odpowiedni | ♦ |
Dachówki iłowe | Odpowiedni | Odpowiedni | Odpowiedni | Odpowiedni | ♦ |
Gazowane oraz nadmuchiwane bloki betonowe | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | ✔ |
Gnejs | Odpowiedni | Odpowiedni | Odpowiedni | Odpowiedni | ♦ |
Granit | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | ✔ |
Ilość w op. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kamionkowe i gliniane płytki | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | ✔ |
Łupek | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | ✔ |
Numer Artykułu | 4932471986 | 4932399542 | 4932399541 | 4932399540 | 4932399539 |
Płytki / płyty marmurowe | Odpowiedni | Odpowiedni | Odpowiedni | Odpowiedni | ♦ |
Płytki betonowe | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | ✔ |
Płytki granitowe i płyty | Odpowiedni | Odpowiedni | Odpowiedni | Odpowiedni | ♦ |
Porfir | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | ✔ |
Poroton | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | ✔ |
Powszechne materiały budowlane | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | ✔ |
Przemowa | Odpowiedni | Odpowiedni | Odpowiedni | Odpowiedni | ♦ |
Szerokość cięcia (mm) | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
Sztuczny kamień | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | ✔ |
Sztuczny kamień – twardy | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | ✔ |
Średnica otworu tarczy (mm) | 25.4 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 22.23 |
Średnica tarczy (mm) | 350 | 230 | 180 | 125 | 115 |
Typ | DUH 350 | DUH 230 | DUH 180 | DUH 125 | DUH 115 |
Wysokość segmentu (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Opinie klientów
Oceń produkt!
Tylko zalogowani klienci którzy zakupili ten produkt mogą wystawić ocenę.
Napisz opinięRecenzje
Brak opinii o produkcie.