Opis
Specyfikacja produktu | HUDD 350 | HUDD 230 | HUDD 150 | HUDD 125 | HUDD 115 |
---|---|---|---|---|---|
Ø (mm) | 350 | − | − | − | − |
Bloki wapienne i piaskowca miękie i ścieralne | Odpowiedni | Odpowiedni | Odpowiedni | Odpowiedni | ♦ |
Bloki wapienne i piaskowca średnie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | ✔ |
Bloki wapienne i piaskowca twarde | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | ✔ |
Dachówki betonowe | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | ✔ |
Dachówki iłowe | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | ✔ |
Gazowane oraz nadmuchiwane bloki betonowe | Odpowiedni | Odpowiedni | Odpowiedni | Odpowiedni | ♦ |
Gnejs | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | ✔ |
Granit | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | ✔ |
Ilość w op. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kamionkowe i gliniane płytki | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | ✔ |
Łupek | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | ✔ |
Numer Artykułu | 4932471985 | 4932399822 | 4932399821 | 4932399820 | 4932399819 |
Płytki / płyty marmurowe | Odpowiedni | Odpowiedni | Odpowiedni | Odpowiedni | ♦ |
Płytki betonowe | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | ✔ |
Płytki granitowe i płyty | Odpowiedni | Odpowiedni | Odpowiedni | Odpowiedni | ♦ |
Porfir | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | ✔ |
Poroton | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | ✔ |
Powszechne materiały budowlane | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | ✔ |
Przemowa | Odpowiedni | Odpowiedni | Odpowiedni | Odpowiedni | ♦ |
Szerokość cięcia (mm) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Sztuczny kamień | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | ✔ |
Sztuczny kamień – twardy | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | ✔ |
Ścierne materiały ogniotrwałe | Odpowiedni | Odpowiedni | Odpowiedni | Odpowiedni | ♦ |
Średnica otworu tarczy (mm) | 25.4 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 22.23 |
Średnica tarczy (mm) | 350 | 230 | 150 | 125 | 115 |
Typ | HUDD 350 | HUDD 230 | HUDD 150 | HUDD 125 | HUDD 115 |
Wysokość segmentu (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Opinie klientów
Oceń produkt!
Tylko zalogowani klienci którzy zakupili ten produkt mogą wystawić ocenę.
Napisz opinięRecenzje
Brak opinii o produkcie.