Informacje dodatkowe
Czas ładowania Ładowarką M12_18 SC | 52 min |
---|---|
Czas ładowania ładowarką M12-18 AC | 80 min |
Czas ładowania ładowarką M12-18 C | 80 min |
Czas ładowania ładowarką M12-18 FC | 52 min |
Czas ładowania ładowarką M1418C6 | 80 min |
Czas Ładowania Ładowarką M18 DFC | 52 min |
Kod EAN | 4000000000000 |
Napięcie (V) | 18 |
Szczegóły | M18™ Akumulator 4.0 Ah |
System | M18 |
Typ akumulatora | Li-ion |
Waga (kg) | 0.7 |
Opinie klientów
Oceń produkt!
Tylko zalogowani klienci którzy zakupili ten produkt mogą wystawić ocenę.
Napisz opinięRecenzje
Brak opinii o produkcie.