M18FBJS-0X -FUEL™ WYRZYNARKA
- Opatentowany przez MILWAUKEE® zacisk FIXTEC™ dla łatwej i szybkiej wymiany brzeszczotu
- 3500 SPM zapewnia płynność cięcia, zmniejszony odprysk i redukcję wibracji
- 5-stopniowa regulacja wychyłu dla zwiększenia osiągów
- Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ gwarantuje szybkie tempo cięcia, długą żywotność urządzenia i możliwość przecięcia aż do 32 m w płycie OSB o grubości 19 mm (na akumulatorze 5.0 Ah)
- Dwuręczny przycisk pozwala na uruchamianie i wyłączanie urządzenia w każdej pozycji
- 6-stopniowa regulacja szybkości pracy urządzenia z trybem kontroli startu pozwala na stopniowe uruchamianie narzędzia
- Dmuchawa do trocin zapewnia czystą linię cięcia
- Wbudowane diody LED dla podświetlenia przestrzeni roboczej
- Zdejmowana rolka prowadząca pozwala na uniknięcie zadrapań podczas cięcia miękkich materiałów
- W zestawie z: 1x ostrze, adapter do odsysania pyłu, osłona przed pyłem, zabezpieczenie przeciwodpryskowe i rolka prowadząca
- Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Kod producenta: 4933500555
Opis
Opinie
Bezpieczeństwo produktu





| Ładowarka w zestawie | Bez ładowarki w zestawie |
| Liczba akumulatorów | 0 |
| Napięcie (V) | 18 |
| Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie |
| Typ akumulatora | Li-ion |
| Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) | 800 - 3,500 |
| Długość skoku (mm) | 25 |
| Maks. zdolność cięcia w aluminium (mm) | 19 |
| Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm) | 100 |
| Maks. zdolność cięcia w drewnie/ stali/ aluminium (mm) | 100/ 10/ 19 |
| Maks. zdolność cięcia w stali (mm) | 10 |
| Oscylacja | Tak |
| Regulacja kąta przy cięciu skośnym (°) | 45 |
| Ustawienia oscylacji | 4 |
| W zestawie | Walizka |
| Wyposażenie standardowe | 1x ostrze, adapter do odsysania pyłu, osłona przed pyłem, zabezpieczenie przeciwodpryskowe i rolka prowadząca |
| Numer Artykułu | 4933500555 |
| Kod EAN | 4058546618575 |
| Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 2.8 (M18 B5) |
| Błąd poziomu wibracji przy cięciu płyt (m/s²) | 1.5 |
| Poziom wibracji podczas cięcia blachy [m|s²] | 1.5 |
| Poziom wibracji przy cięciu płyt (m/s²) | 15.55 |
| Poziom wibracji przy cięciu płyt metalowych (m/s²) | 15.01 |
| Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
| Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 88.65 |
| Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 99.65 |
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.