HD18H-402C -MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS
Mocny silnik zapewnia parametry jak w przypadku elektronarzędzia z zasilaniem przewodowym
REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
Mocny mechanizm udarowy zapewnia 2.4 J energii udaru
Obudowa przekładni wykonana w całości z metalu – optymalne osadzenie kół zębatych wydłuża trwałość użytkową
4 tryby pracy: wiercenie z udarem, wiercenie bez udaru, podkuwanie oraz Variolock
Variolock i funkcja odłączania udaru
Sprzęgło mechaniczne: chroni narzędzie kiedy wiertło się zakleszczy
AVS zapewnia maksymalny komfort poprzez zminimalizowanie drgań
Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Kod producenta: 4933443468
Opis
Opinie
Bezpieczeństwo produktu




| Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
| Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
| Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 1.5 |
| Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 1.5 |
| Energia udaru (EPTA) (J) | 2.4 |
| Ilość akumulatorów | 2 |
| Kod EAN | 4000000000000 |
| Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | 4200 |
| Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 24 |
| Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 30 |
| Maks. zdolność wiercenia w drewnie/ metalu/ betonie (mm) | 30/ 13/ 24 |
| Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 |
| Napięcie (V) | 18 |
| Szczegóły | M18™ Heavy Duty młot wielofunkcyjny SDS+ |
| Pełny zestaw | 2 x M18 B4 Akumulatory\, M12-18 C Ładowarka\, Walizka |
| Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 88 |
| Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 99 |
| Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 7.4 |
| Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 12.2 |
| Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 12.2 |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 1400 |
| Typ akumulatora | Li-ion |
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.