M28CHPX-0-MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS
Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee®
Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu
Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
Mocny silnik zapewnia parametry, jak w przypadku elektronarzędzia z zasilaniem przewodowym
Najmocniej uderzający młot bezprzewodowy SDS w swojej klasie. Mocny mechanizm młota: dostarcza energię udaru 4.1 J przy małych drganiach 8.1 m/s² dzięki nowemu systemowi antywibracyjnemu z podwójną szyną*
Obudowa przekładni wykonana w całości z metalu
4 tryby pracy – młotowiertarka, tylko młotek, tylko obrót i Variolock
Wymiana narzędzia dzięki zastosowaniu systemu FIXTEC
Indywidualne monitorowanie cel
Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
Kompatybilna z odsysaczem M18-28 CPDEX
*dokonano zgłoszenia patentowego
Kod producenta: 4933448000
Opis
Opinie
Bezpieczeństwo produktu





| Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3.0 |
| Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 1\,5 |
| Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 1.5 |
| Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3.0 |
| Energia udaru (EPTA) (J) | 4.1 |
| Kod EAN | 4000000000000 |
| Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | 0 - 5000 |
| Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 28 |
| Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 30 |
| Maks. zdolność wiercenia w drewnie/ metalu/ betonie (mm) | 30/ 13/ 28 |
| Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 |
| Napięcie (V) | 28 |
| Szczegóły | M28 FUEL™ Młotowiertarka SDS-Plus |
| optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm) | Ø 7 - 24 |
| Pełny zestaw | Bez akumulatora w zestawie\, Bez ładowarki w zestawie\, Bez walizki w zestawie |
| Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 92.7 |
| Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 8.1 |
| Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 8.1 |
| Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 8.1 |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 1350 |
| Typ akumulatora | Li-ion |
| Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]] | 103.7 |
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.