M18FPD3-0X M18 FUEL™ wiertarko-wkrętarka udarowa
- Wyższa wydajność energetyczna pod obciążeniem – wyjątkowy moment obrotowy 158 Nm
- Niezwykle kompaktowa konstrukcja o długości 175 mm zapewnia dostęp do ciasnych przestrzeni
- Funkcja AUTOSTOP™ chroniąca przed nadmiernym obrotem podczas wiązania w celu zwiększenia bezpieczeństwa, wyposażona w dedykowaną lampkę automatycznego zatrzymania na stopie narzędzia, wskazującą zdarzenie zabezpieczające
- Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ do ciężkich zastosowań pod obciążeniem
- Zestaw akumulatorów REDLITHIUM™ zapewnia doskonałą konstrukcję pakietu, elektronikę i działanie bez blaknięcia, aby zapewnić dłuższy czas pracy i więcej pracy przez cały okres eksploatacji akumulatora
- Najszybsze wiercenie i wkręcanie pod obciążeniem
- Monitorowanie poszczególnych ogniw akumulatora optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą trwałość pakietu
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora wyświetla pozostały poziom naładowania
- Metalowy uchwyt wiertarski 13 mm do szybkiej wymiany i mocowania bitów
- Całkowicie metalowy dwustronny klips do paska do szybkiego i łatwego zawieszenia narzędzia
- Elastyczny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
- Jaśniejsze oświetlenie LED obszaru roboczego
Kod producenta: 4933479859
Opis
Opinie
Bezpieczeństwo produktu
| Ładowarka w zestawie | Bez ładowarki w zestawie |
| Napięcie (V) | 18 |
| Pojemność akumulatora [Ah] | Ah |
| Typ akumulatora | Li-ion |
| Kod EAN | 4058546376536 |
| Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | 0 - 33\,000 |
| Maks. moment obrotowy (Nm) | 158 |
| Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 89 |
| Maks. zdolność wiercenia w murze (mm) | 16 |
| Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 16 |
| Numer Artykułu | 4933479859 |
| Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min) | 0 - 500 |
| Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min) | 0 - 2100 |
| Prędkość bez obciążenia (m/min) | 0 - 500 |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 2100 |
| Uchwyt (mm) | 13 |
| W zestawie | Walizka |
| Wyposażenie standardowe | Zaczep do paska\, uchwyt boczny |
| Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 2.2 (M18 B5) |
| Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 1.5 |
| Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²) | 1.5 |
| Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s²) | 1.5 |
| Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 11.3 |
| Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²) | 1.85 |
| Poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s²) | 1.48 |
| Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
| Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3.0 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 95.78 |
| Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 106.78 |
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.













