Informacje dodatkowe
Ładowarka w zestawie | M12-18 FC |
---|---|
Napięcie (V) | 18 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5.0 |
Typ akumulatora | Li-ion |
Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | 0 – 33,000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 158 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 89 |
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm) | 16 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 16 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka |
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min) | 0 – 500 |
Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min) | 0 – 2100 |
Uchwyt (mm) | 13 |
W zestawie | Walizka |
Numer SKU | 4933492801 |
Kod EAN | 4058546476724 |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 2.2 (M18 B5) |
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 1.5 |
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²) | 1.5 |
Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s²) | 1.5 |
Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 11.3 |
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²) | 1.85 |
Poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s²) | 1.48 |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 95.78 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 106.78 |
Opinie klientów
Oceń produkt!
Tylko zalogowani klienci którzy zakupili ten produkt mogą wystawić ocenę.
Napisz opinięRecenzje
Brak opinii o produkcie.