Opis
Specyfikacja produktu | PLH 32 XE | |
---|---|---|
Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 1.5 | |
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) | 0 – 4500 | |
Energia udaru (EPTA) (J) | 3.8 | |
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 32 | |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 40 | |
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm) | 32 | |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 16 | |
Moc wejściowa (W) | 900 | |
Numer Artykułu | 4933400069 | |
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 20 | |
Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 22 | |
Prędkość przy pełnym obciążeniu (obr/min) | 0 – 800 | |
Waga (kg) | 3.6 | |
Wyposażenie standardowe | uchwyt przedni z metalowym głębokościomierzem, smar do wierteł i dłut, adapter z bezkluczowym uchwytem do 13 mm |
Opinie klientów
Oceń produkt!
Tylko zalogowani klienci którzy zakupili ten produkt mogą wystawić ocenę.
Napisz opinięRecenzje
Brak opinii o produkcie.